Find Medical Assisting Schools

Online & On-Campus Programs Available

Medical Assistant Salary by City

Medical assistant salary can vary between cities, even within the same state. Factors that can affect medical assistant salary figures between cities include local economy, living costs, population age and demand for medical services, and common levels of training. The specific job duties can also impact salary, as medical assistants can perform a wide range of job duties.

Medical assistant salaries tend to be higher in more technologically advanced cities with older, more dense populations, because demand and costs of living are high, and more specialization is required. Smaller, less developed cities tend to pay lower salaries to medical assistants, since lower living costs and lower population density decrease demand.

Medical Assistant Salary City to City

Here are medical assistant salary statistics for major cities in the US, based on 2021 data:

City State Lowest Salary Median Salary Highest Salary Average Salary
Abilene, TX TX $26,190 $30,100 $38,070 $31,990
Aguadilla-Isabela, PR PR $17,340 $17,340 $18,520 $17,930
Akron, OH OH $28,820 $36,570 $38,170 $34,650
Albany, GA GA $24,460 $29,830 $43,610 $33,100
Albany, OR OR $30,540 $37,800 $47,850 $40,560
Albany-Schenectady-Troy, NY NY $29,040 $37,310 $46,530 $36,660
Albuquerque, NM NM $29,520 $35,540 $44,610 $34,610
Alexandria, LA LA $23,240 $29,230 $37,570 $29,830
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ PA $29,990 $36,360 $44,990 $36,240
Altoona, PA PA $27,680 $33,850 $43,110 $33,590
Amarillo, TX TX $23,880 $29,330 $36,510 $30,800
Ames, IA IA $29,120 $37,150 $46,760 $36,830
Anchorage, AK AK $37,290 $47,250 $59,580 $45,500
Ann Arbor, MI MI $30,230 $38,740 $47,910 $38,110
Anniston-Oxford-Jacksonville, AL AL $22,350 $28,630 $35,920 $28,910
Appleton, WI WI $29,740 $38,000 $48,150 $38,960
Asheville, NC NC $29,250 $36,820 $38,210 $34,560
Athens-Clarke County, GA GA $27,490 $35,750 $45,950 $36,650
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA GA $29,020 $36,940 $47,360 $36,870
Atlantic City-Hammonton, NJ NJ $29,830 $37,240 $45,810 $37,110
Auburn-Opelika, AL AL $23,970 $29,980 $37,620 $31,310
Augusta-Richmond County, GA-SC GA $26,900 $30,100 $43,570 $33,190
Austin-Round Rock, TX TX $29,140 $37,070 $46,570 $36,940
Bakersfield, CA CA $29,600 $36,650 $58,180 $38,850
Baltimore-Columbia-Towson, MD MD $30,150 $37,520 $47,780 $39,340
Baton Rouge, LA LA $23,470 $30,100 $38,070 $32,710
Battle Creek, MI MI $29,340 $37,210 $45,260 $35,670
Bay City, MI MI $24,460 $30,540 $38,220 $33,170
Beaumont-Port Arthur, TX TX $24,690 $30,200 $38,070 $32,220
Beckley, WV WV $22,640 $29,760 $35,920 $29,600
Bellingham, WA WA $36,330 $38,510 $48,190 $42,240
Bend-Redmond, OR OR $37,090 $38,410 $48,190 $42,980
Billings, MT MT $30,100 $38,070 $48,150 $37,900
Binghamton, NY NY $28,880 $30,670 $38,130 $34,230
Birmingham-Hoover, AL AL $23,820 $30,290 $38,070 $33,180
Bismarck, ND ND $29,280 $37,510 $47,250 $36,760
Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA VA $24,110 $30,100 $38,300 $32,970
Bloomington, IL IL $26,510 $34,620 $43,390 $35,290
Bloomington, IN IN $29,330 $36,520 $46,950 $37,480
Bloomsburg-Berwick, PA PA $28,060 $30,540 $37,120 $32,340
Boise City, ID ID $29,850 $37,120 $47,490 $38,400
Boulder, CO CO $33,020 $38,350 $48,510 $40,660
Bowling Green, KY KY $24,320 $29,340 $36,470 $31,180
Bremerton-Silverdale, WA WA $36,680 $45,690 $58,180 $44,090
Brownsville-Harlingen, TX TX $22,490 $28,590 $36,090 $27,880
Brunswick, GA GA $18,810 $30,380 $37,990 $31,920
Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls, NY NY $29,490 $37,380 $48,160 $38,100
Burlington, NC NC $29,220 $36,090 $46,250 $35,140
California-Lexington Park, MD MD $28,380 $36,780 $46,550 $38,620
Canton-Massillon, OH OH $27,980 $34,790 $38,220 $33,730
Cape Coral-Fort Myers, FL FL $29,920 $37,410 $47,470 $36,910
Cape Girardeau, MO-IL MO $27,640 $29,110 $36,360 $31,770
Carbondale-Marion, IL IL $26,310 $33,140 $37,950 $32,800
Carson City, NV NV $30,100 $37,440 $47,880 $38,290
Casper, WY WY $29,900 $37,950 $48,510 $38,790
Cedar Rapids, IA IA $30,100 $37,660 $47,580 $39,320
Chambersburg-Waynesboro, PA PA $29,490 $35,470 $47,470 $35,930
Champaign-Urbana, IL IL $28,960 $36,240 $44,530 $37,120
Charleston, WV WV $24,110 $29,850 $38,000 $31,710
Charleston-North Charleston, SC SC $29,280 $37,660 $47,080 $36,670
Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC NC $29,490 $37,660 $47,470 $37,370
Charlottesville, VA VA $30,080 $36,820 $48,050 $35,850
Chattanooga, TN-GA TN $28,690 $35,520 $45,240 $34,430
Cheyenne, WY WY $28,920 $37,120 $47,460 $36,990
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI IL $29,480 $38,000 $47,770 $38,910
Chico, CA CA $29,640 $37,660 $45,850 $38,070
Cincinnati, OH-KY-IN OH $29,600 $37,310 $46,790 $36,920
Clarksville, TN-KY TN $27,040 $34,220 $45,550 $33,580
Cleveland, TN TN $28,400 $30,380 $44,160 $33,340
Cleveland-Elyria, OH OH $29,580 $37,660 $47,470 $37,630
Coeur d'Alene, ID ID $30,010 $37,710 $47,240 $38,770
College Station-Bryan, TX TX $24,710 $30,380 $38,570 $31,030
Colorado Springs, CO CO $30,100 $37,510 $48,190 $38,690
Columbia, MO MO $28,490 $29,920 $37,950 $32,500
Columbia, SC SC $28,880 $30,100 $38,220 $33,760
Columbus, GA-AL GA $24,320 $30,380 $37,990 $33,060
Columbus, IN IN $29,080 $36,450 $44,990 $35,120
Columbus, OH OH $29,410 $37,360 $47,160 $36,310
Corpus Christi, TX TX $27,840 $30,580 $37,660 $32,740
Corvallis, OR OR $37,090 $38,220 $48,510 $43,460
Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL FL $28,820 $36,520 $45,250 $34,900
Cumberland, MD-WV MD $29,050 $36,560 $42,280 $35,030
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX TX $29,380 $37,010 $46,900 $36,690
Dalton, GA GA $26,330 $32,960 $44,380 $32,890
Danville, IL IL $27,760 $30,100 $38,070 $32,190
Daphne-Fairhope-Foley, AL AL $23,300 $29,190 $37,310 $30,830
Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL IA $28,110 $35,720 $46,000 $35,670
Dayton, OH OH $29,340 $37,170 $45,850 $35,440
Decatur, AL AL $23,500 $30,020 $37,570 $31,510
Decatur, IL IL $26,750 $34,660 $44,430 $34,770
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL FL $27,210 $29,900 $42,410 $32,390
Denver-Aurora-Lakewood, CO CO $36,570 $38,270 $48,510 $41,870
Des Moines-West Des Moines, IA IA $30,780 $38,490 $48,620 $40,600
Detroit-Warren-Dearborn, MI MI $29,490 $37,330 $46,210 $35,970
Dothan, AL AL $22,500 $28,530 $36,880 $29,680
Dover, DE DE $28,470 $30,000 $37,940 $32,700
Dubuque, IA IA $28,890 $36,880 $46,870 $37,650
Duluth, MN-WI MN $34,190 $41,660 $47,470 $41,290
Durham-Chapel Hill, NC NC $30,150 $36,590 $46,210 $37,440
East Stroudsburg, PA PA $28,690 $30,180 $37,800 $33,500
Eau Claire, WI WI $29,150 $36,880 $46,450 $39,310
El Centro, CA CA $29,940 $35,630 $45,550 $35,350
Elizabethtown-Fort Knox, KY KY $23,170 $29,750 $36,880 $30,870
Elkhart-Goshen, IN IN $29,680 $36,620 $38,790 $35,950
Elmira, NY NY $26,940 $30,160 $38,280 $32,890
El Paso, TX TX $22,850 $29,320 $37,150 $29,990
Enid, OK OK $28,220 $29,970 $37,490 $31,150
Erie, PA PA $27,740 $30,580 $41,880 $32,870
Eugene, OR OR $36,000 $44,530 $48,160 $42,740
Evansville, IN-KY IN $27,740 $35,460 $43,600 $34,110
Fairbanks, AK AK $36,780 $46,550 $60,300 $47,060
Fargo, ND-MN ND $28,680 $36,930 $46,790 $36,960
Farmington, NM NM $28,820 $30,100 $43,070 $33,640
Fayetteville, NC NC $23,420 $29,480 $37,800 $30,980
Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO AR $24,850 $30,280 $38,070 $32,860
Flagstaff, AZ AZ $30,080 $37,660 $47,470 $38,210
Flint, MI MI $28,670 $36,070 $38,270 $33,990
Florence, SC SC $23,500 $26,660 $35,560 $28,070
Florence-Muscle Shoals, AL AL $22,440 $28,630 $36,730 $30,140
Fond du Lac, WI WI $29,070 $36,170 $45,090 $37,630
Fort Collins, CO CO $30,170 $38,000 $48,230 $40,020
Fort Smith, AR-OK AR $27,490 $28,960 $36,880 $31,110
Fort Wayne, IN IN $28,820 $36,360 $45,670 $35,610
Fresno, CA CA $29,920 $36,820 $61,330 $40,800
Gadsden, AL AL $23,360 $28,870 $36,880 $29,650
Gainesville, FL FL $28,080 $35,310 $38,220 $33,730
Gainesville, GA GA $28,780 $36,590 $47,020 $38,710
Gettysburg, PA PA $29,580 $35,600 $45,810 $35,980
Glens Falls, NY NY $29,390 $36,890 $47,230 $36,330
Goldsboro, NC NC $26,480 $33,660 $37,800 $32,180
Grand Forks, ND-MN ND $29,990 $37,070 $48,150 $38,640
Grand Island, NE NE $28,820 $30,320 $46,450 $34,860
Grand Junction, CO CO $29,340 $35,610 $45,180 $36,190
Grand Rapids-Wyoming, MI MI $29,030 $37,120 $44,510 $35,690
Grants Pass, OR OR $35,590 $37,990 $47,810 $40,200
Great Falls, MT MT $30,100 $36,360 $45,850 $39,680
Greeley, CO CO $29,500 $37,860 $46,590 $37,010
Green Bay, WI WI $29,360 $37,480 $47,470 $38,580
Greensboro-High Point, NC NC $28,480 $37,060 $38,240 $35,570
Greenville, NC NC $27,930 $30,100 $37,880 $33,000
Greenville-Anderson-Mauldin, SC SC $28,530 $36,330 $45,850 $34,820
Gulfport-Biloxi-Pascagoula, MS MS $23,300 $29,760 $37,720 $30,370
Hagerstown-Martinsburg, MD-WV MD $29,480 $36,360 $47,140 $37,000
Hammond, LA LA $22,840 $29,980 $37,570 $31,670
Hanford-Corcoran, CA CA $30,100 $30,600 $40,320 $34,670
Harrisburg-Carlisle, PA PA $29,800 $36,650 $45,370 $36,120
Harrisonburg, VA VA $28,690 $31,110 $38,600 $33,880
Hattiesburg, MS MS $22,280 $27,960 $45,220 $30,860
Hickory-Lenoir-Morganton, NC NC $28,820 $36,230 $37,720 $34,340
Hilton Head Island-Bluffton-Beaufort, SC SC $29,290 $36,860 $46,890 $35,760
Hinesville, GA GA $28,230 $30,540 $43,870 $34,510
Homosassa Springs, FL FL $27,060 $33,560 $42,400 $32,940
Hot Springs, AR AR $24,000 $29,900 $42,800 $32,260
Houma-Thibodaux, LA LA $22,480 $29,630 $38,070 $31,210
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX TX $28,820 $36,800 $46,300 $36,920
Huntington-Ashland, WV-KY-OH WV $24,000 $29,760 $37,480 $31,690
Huntsville, AL AL $24,250 $30,050 $37,900 $32,350
Idaho Falls, ID ID $28,920 $36,120 $46,150 $36,650
Indianapolis-Carmel-Anderson, IN IN $29,980 $37,860 $48,160 $38,720
Iowa City, IA IA $37,260 $38,130 $48,230 $41,530
Ithaca, NY NY $29,340 $36,870 $48,510 $37,750
Jackson, MI MI $29,830 $37,120 $46,370 $36,870
Jackson, MS MS $27,150 $30,100 $38,370 $32,670
Jackson, TN TN $27,810 $33,520 $48,160 $34,840
Jacksonville, FL FL $29,340 $36,940 $45,850 $35,440
Jacksonville, NC NC $22,840 $29,490 $37,610 $30,480
Janesville-Beloit, WI WI $30,100 $37,660 $47,470 $39,210
Jefferson City, MO MO $26,640 $29,300 $36,870 $31,440
Johnson City, TN TN $27,180 $33,650 $43,230 $33,060
Johnstown, PA PA $23,000 $29,890 $37,880 $31,320
Jonesboro, AR AR $24,210 $29,270 $37,480 $31,380
Joplin, MO MO $27,520 $28,890 $36,360 $31,250
Kahului-Wailuku-Lahaina, HI HI $31,370 $39,250 $60,080 $43,430
Kalamazoo-Portage, MI MI $28,470 $36,400 $45,670 $35,770
Kankakee, IL IL $28,820 $36,360 $45,850 $36,550
Kansas City, MO-KS MO $29,340 $36,840 $46,210 $36,040
Kennewick-Richland, WA WA $36,520 $38,260 $53,600 $42,310
Killeen-Temple, TX TX $26,980 $30,260 $38,070 $32,880
Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA TN $28,140 $32,770 $43,930 $33,630
Kingston, NY NY $29,620 $36,520 $42,910 $36,980
Knoxville, TN TN $28,820 $35,750 $39,210 $34,560
Kokomo, IN IN $29,280 $36,490 $38,230 $34,620
La Crosse-Onalaska, WI-MN WI $35,220 $37,660 $47,470 $40,130
Lafayette, LA LA $22,660 $28,610 $38,070 $29,440
Lafayette-West Lafayette, IN IN $30,020 $36,600 $45,850 $37,020
Lake Charles, LA LA $24,460 $28,820 $36,630 $30,210
Lake Havasu City-Kingman, AZ AZ $28,830 $35,010 $43,490 $34,550
Lakeland-Winter Haven, FL FL $28,420 $30,150 $38,070 $33,300
Lancaster, PA PA $29,210 $35,600 $46,180 $35,840
Lansing-East Lansing, MI MI $29,340 $37,110 $38,610 $35,540
Laredo, TX TX $17,860 $28,700 $37,480 $27,560
Las Cruces, NM NM $23,420 $29,640 $36,090 $31,100
Las Vegas-Henderson-Paradise, NV NV $29,360 $36,920 $47,030 $36,520
Lawrence, KS KS $24,320 $34,780 $38,130 $33,430
Lawton, OK OK $24,240 $28,370 $37,050 $28,460
Lebanon, PA PA $28,820 $35,260 $46,500 $35,550
Lewiston, ID-WA ID $29,900 $37,090 $46,960 $37,510
Lexington-Fayette, KY KY $29,100 $36,570 $38,930 $35,320
Lima, OH OH $27,910 $35,270 $38,220 $34,080
Lincoln, NE NE $28,980 $37,100 $46,990 $36,860
Little Rock-North Little Rock-Conway, AR AR $28,820 $30,370 $38,370 $33,050
Logan, UT-ID UT 24,460 $35,400 $38,220 $33,400
Longview, TX TX $23,960 $30,070 $38,000 $31,560
Longview, WA WA $36,660 $45,340 $48,240 $43,320
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA CA $30,150 $38,000 $59,570 $41,390
Louisville/Jefferson County, KY-IN KY $28,820 $36,090 $44,420 $35,250
Lubbock, TX TX $23,600 $29,900 $39,150 $31,370
Lynchburg, VA VA $27,990 $34,520 $43,800 $33,320
Macon, GA GA $25,810 $30,100 $43,390 $32,930
Madera, CA CA $29,530 $36,150 $45,550 $35,760
Madison, WI WI $36,590 $38,740 $48,480 $42,080
Manhattan, KS KS $27,450 $30,960 $37,800 $31,720
Mankato-North Mankato, MN MN $34,570 $38,220 $46,290 $40,220
Mansfield, OH OH $27,430 $30,540 $37,610 $32,130
McAllen-Edinburg-Mission, TX TX $17,390 $28,060 $34,540 $26,500
Medford, OR OR $35,740 $37,520 $48,160 $40,940
Memphis, TN-MS-AR TN $28,950 $36,360 $46,780 $35,980
Merced, CA CA $29,280 $35,610 $37,880 $34,550
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL FL $29,420 $37,380 $47,860 $37,950
Michigan City-La Porte, IN IN $28,270 $35,390 $37,990 $34,160
Midland, MI MI $29,030 $36,780 $37,400 $33,960
Midland, TX TX $28,990 $37,310 $46,080 $36,130
Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI WI $30,220 $38,160 $48,510 $39,780
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI MN $37,430 $47,600 $48,510 $45,440
Missoula, MT MT $29,480 $37,120 $48,190 $41,100
Mobile, AL AL $23,940 $29,480 $37,660 $30,520
Modesto, CA CA $30,100 $37,960 $61,330 $43,630
Monroe, LA LA $20,570 $27,770 $36,090 $28,570
Monroe, MI MI $24,130 $35,370 $38,070 $33,460
Montgomery, AL AL $23,360 $29,610 $37,480 $30,730
Morgantown, WV WV $23,000 $29,390 $36,960 $30,870
Morristown, TN TN $27,290 $29,830 $43,690 $33,240
Mount Vernon-Anacortes, WA WA $37,340 $46,440 $55,850 $44,620
Muncie, IN IN $28,490 $36,270 $45,850 $36,000
Muskegon, MI MI $28,490 $36,090 $37,120 $34,700
Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC-NC SC $27,420 $30,380 $45,390 $33,630
Napa, CA CA $36,310 $48,510 $61,800 $50,480
Naples-Immokalee-Marco Island, FL FL $30,630 $37,490 $47,440 $38,360
Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN TN $29,570 $37,340 $46,960 $36,390
New Bern, NC NC $22,870 $29,250 $36,860 $30,940
New Orleans-Metairie, LA LA $23,160 $29,830 $38,100 $31,720
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA NY $30,490 $38,040 $48,510 $42,390
Niles-Benton Harbor, MI MI $28,800 $30,100 $38,220 $33,620
North Port-Sarasota-Bradenton, FL FL $30,110 $37,180 $46,960 $37,870
Ocala, FL FL $27,770 $30,380 $37,910 $33,220
Ocean City, NJ NJ $27,580 $36,940 $42,340 $35,570
Odessa, TX TX $27,140 $35,360 $46,580 $35,580
Ogden-Clearfield, UT UT $28,630 $37,120 $38,220 $35,170
Oklahoma City, OK OK $28,690 $30,740 $38,220 $33,630
Olympia-Tumwater, WA WA $36,590 $46,800 $60,150 $45,650
Omaha-Council Bluffs, NE-IA NE $30,180 $38,210 $48,160 $38,310
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL FL $28,640 $30,540 $38,220 $33,370
Oshkosh-Neenah, WI WI $29,440 $37,660 $47,470 $38,740
Owensboro, KY KY $27,330 $29,970 $38,320 $31,940
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA CA $30,900 $37,870 $60,010 $41,880
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL FL $28,820 $30,120 $39,590 $33,840
Panama City, FL FL $28,560 $35,200 $38,150 $33,840
Parkersburg-Vienna, WV WV $23,330 $29,120 $36,890 $30,210
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL FL $28,080 $29,830 $37,990 $33,120
Peoria, IL IL $28,210 $34,560 $44,080 $34,590
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD PA $30,210 $37,670 $47,500 $39,450
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ AZ $29,990 $37,600 $47,560 $38,630
Pine Bluff, AR AR $24,110 $28,970 $37,660 $31,430
Pittsburgh, PA PA $29,880 $35,560 $38,750 $34,920
Pocatello, ID ID $27,390 $35,170 $45,480 $35,930
Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA OR $37,500 $47,560 $60,250 $46,620
Port St. Lucie, FL FL $29,230 $36,970 $38,240 $35,250
Prescott, AZ AZ $29,340 $36,360 $45,850 $36,810
Provo-Orem, UT UT $28,820 $36,730 $38,220 $34,830
Pueblo, CO CO $29,190 $36,660 $43,030 $35,730
Punta Gorda, FL FL $28,820 $35,900 $43,640 $34,330
Racine, WI WI $29,590 $37,660 $47,470 $38,490
Raleigh, NC NC $29,330 $37,490 $47,250 $36,930
Rapid City, SD SD $28,560 $36,090 $45,240 $34,800
Reading, PA PA $29,340 $36,360 $45,850 $36,120
Redding, CA CA $29,700 $37,980 $59,730 $41,230
Reno, NV NV $29,740 $37,260 $47,470 $38,440
Richmond, VA VA $29,850 $37,000 $46,210 $36,400
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA CA $29,800 $37,170 $53,670 $39,120
Roanoke, VA VA $28,930 $30,540 $38,220 $33,540
Rochester, MN MN $38,220 $46,830 $48,370 $43,540
Rochester, NY NY $29,040 $36,590 $42,370 $35,660
Rockford, IL IL $29,890 $36,360 $45,290 $36,940
Rocky Mount, NC NC $27,780 $34,670 $37,800 $33,260
Rome, GA GA $28,260 $33,150 $45,470 $34,840
Sacramento--Roseville--Arden-Arcade, CA CA $31,750 $48,380 $76,220 $51,530
Saginaw, MI MI $27,780 $35,920 $38,070 $33,920
St. Cloud, MN MN $29,810 $38,220 $48,160 $40,310
St. George, UT UT $28,820 $36,000 $38,220 $34,520
St. Joseph, MO-KS MO $29,350 $30,350 $38,210 $33,090
St. Louis, MO-IL MO $29,790 $36,370 $46,110 $36,030
Salem, OR OR $36,780 $45,040 $57,180 $43,340
Salinas, CA CA $31,740 $37,850 $53,080 $42,120
Salisbury, MD-DE MD $28,700 $34,090 $42,450 $33,990
Salt Lake City, UT UT $29,490 $37,640 $46,810 $37,080
San Angelo, TX TX $23,400 $29,450 $36,250 $30,190
San Antonio-New Braunfels, TX TX $28,820 $34,730 $38,070 $33,870
San Diego-Carlsbad, CA CA $30,530 $38,020 $59,960 $41,960
San Francisco-Oakland-Hayward, CA CA $37,110 $55,650 $76,740 $54,930
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA CA $37,260 $54,920 $76,700 $53,870
San Juan-Carolina-Caguas, PR PR $17,270 $23,060 $38,110 $25,970
San Luis Obispo-Paso Robles-Arroyo Grande, CA CA $30,790 $38,070 $57,120 $42,170
Santa Cruz-Watsonville, CA CA $36,080 $46,210 $60,670 $45,520
Santa Fe, NM NM $30,100 $37,660 $48,030 $39,570
Santa Maria-Santa Barbara, CA CA $35,240 $38,270 $59,090 $42,540
Santa Rosa, CA CA $37,210 $48,810 $76,220 $53,530
Savannah, GA GA $23,600 $31,620 $47,850 $35,130
Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton, PA PA $28,820 $34,210 $38,220 $34,160
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA WA $38,490 $48,030 $60,510 $50,820
Sebastian-Vero Beach, FL FL $23,920 $36,590 $45,850 $34,810
Sebring, FL FL $26,420 $29,830 $37,990 $31,450
Sheboygan, WI WI $29,120 $37,590 $47,030 $39,510
Sherman-Denison, TX TX $27,480 $34,720 $41,610 $33,630
Shreveport-Bossier City, LA LA $23,000 $29,320 $37,840 $31,120
Sierra Vista-Douglas, AZ AZ $28,870 $34,350 $43,220 $34,260
Sioux City, IA-NE-SD IA $29,000 $36,590 $46,430 $36,780
Sioux Falls, SD SD $28,820 $30,540 $45,850 $34,310
South Bend-Mishawaka, IN-MI IN $29,190 $36,780 $38,560 $35,370
Spartanburg, SC SC $26,790 $30,100 $45,800 $33,470
Spokane-Spokane Valley, WA WA $30,540 $43,330 $48,170 $41,760
Springfield, IL IL $28,820 $36,360 $43,640 $35,730
Springfield, MO MO $24,340 $29,430 $37,660 $30,890
Springfield, OH OH $28,870 $35,840 $37,500 $33,930
State College, PA PA $28,830 $35,260 $45,120 $35,430
Staunton-Waynesboro, VA VA $29,530 $37,060 $45,850 $36,230
Stockton-Lodi, CA CA $30,100 $38,070 $61,330 $43,410
Sumter, SC SC $27,420 $34,980 $37,880 $33,790
Syracuse, NY NY $29,090 $37,360 $48,230 $38,010
Tallahassee, FL FL $25,570 $33,270 $38,070 $32,940
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL FL $28,820 $36,810 $45,470 $34,780
Terre Haute, IN IN $28,480 $35,060 $43,670 $34,220
Texarkana, TX-AR TX $23,220 $29,130 $36,420 $30,120
The Villages, FL FL $28,250 $29,990 $38,000 $32,730
Toledo, OH OH $28,810 $36,020 $38,220 $34,110
Topeka, KS KS $28,820 $30,300 $37,660 $33,340
Trenton, NJ NJ $29,490 $38,220 $48,490 $40,470
Tucson, AZ AZ $29,210 $36,290 $45,630 $35,780
Tulsa, OK OK $28,210 $29,990 $38,070 $32,210
Tuscaloosa, AL AL $23,810 $29,990 $38,000 $30,990
Twin Falls, ID ID $29,200 $37,120 $47,250 $37,120
Tyler, TX TX $24,040 $29,970 $37,750 $31,620
Urban Honolulu, HI HI $29,870 $46,210 $48,510 $42,700
Utica-Rome, NY NY $28,880 $36,360 $45,850 $35,900
Valdosta, GA GA $22,840 $28,510 $42,600 $31,780
Vallejo-Fairfield, CA CA $36,580 $60,080 $76,220 $58,670
Victoria, TX TX $23,900 $30,150 $37,310 $32,070
Vineland-Bridgeton, NJ NJ $28,980 $37,120 $47,680 $37,480
Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC VA $29,530 $36,360 $45,850 $35,420
Visalia-Porterville, CA CA $29,830 $36,800 $47,250 $37,530
Waco, TX TX $24,030 $30,480 $37,660 $32,260
Walla Walla, WA WA $35,500 $36,590 $46,210 $39,620
Warner Robins, GA GA $24,010 $29,430 $37,960 $31,500
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV DC $29,570 $38,400 $59,110 $42,620
Waterloo-Cedar Falls, IA IA $29,500 $37,080 $46,960 $37,530
Watertown-Fort Drum, NY NY $29,350 $36,690 $38,980 $35,970
Wausau, WI WI $30,100 $37,660 $47,470 $39,690
Weirton-Steubenville, WV-OH WV $23,360 $30,100 $38,650 $31,460
Wenatchee, WA WA $36,360 $36,850 $47,260 $39,730
Wheeling, WV-OH WV $24,630 $30,640 $38,400 $32,440
Wichita, KS KS $28,610 $30,380 $38,070 $33,370
Wichita Falls, TX TX $23,420 $29,970 $37,480 $30,820
Williamsport, PA PA $28,600 $34,450 $41,630 $34,190
Wilmington, NC NC $29,190 $35,570 $38,710 $34,690
Winchester, VA-WV VA $29,550 $36,600 $39,320 $35,220
Winston-Salem, NC NC $29,430 $37,610 $47,470 $36,620
Yakima, WA WA $34,960 $37,650 $47,830 $39,400
York-Hanover, PA PA $29,340 $36,080 $45,850 $35,880
Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA OH $22,800 $29,410 $36,880 $30,220
Yuba City, CA CA $30,360 $38,000 $48,150 $40,260
Yuma, AZ AZ $28,550 $34,200 $38,070 $33,630
Bangor, ME ME $29,990 $38,000 $46,960 $37,520
Barnstable Town, MA MA $37,310 $40,060 $58,540 $43,950
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH MA $37,240 $46,550 $60,350 $45,280
Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT CT $37,240 $39,000 $49,330 $42,290
Burlington-South Burlington, VT VT $36,590 $37,430 $47,780 $39,640
Danbury, CT CT $29,680 $37,260 $48,490 $39,570
Dover-Durham, NH-ME NH $29,990 $37,310 $47,250 $39,190
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT CT $30,260 $37,860 $48,980 $41,880
Leominster-Gardner, MA MA $35,230 $38,220 $48,190 $40,910
Lewiston-Auburn, ME ME 30,540 $38,000 $44,290 $37,370
Manchester, NH NH $35,470 $38,400 $48,490 $40,750
New Bedford, MA MA $29,480 $37,120 $46,960 $38,760
New Haven, CT CT $30,210 $37,860 $47,650 $39,910
Norwich-New London-Westerly, CT-RI CT $34,810 $37,280 $47,470 $40,310
Pittsfield, MA MA $30,540 $37,660 $48,190 $40,000
Portland-South Portland, ME ME $37,300 $38,620 $48,290 $41,870
Portsmouth, NH-ME NH $30,640 $38,400 $49,700 $43,260
Providence-Warwick, RI-MA RI $29,620 $37,860 $48,490 $39,570
Springfield, MA-CT MA $35,600 $38,000 $48,160 $40,500
Waterbury, CT CT $30,210 $36,600 $47,390 $38,830
Worcester, MA-CT MA $30,640 $45,350 $48,890 $43,190

Salary and wage statistics are based on 2021 data courtesy of the US Bureau of Labor Statistics.

Also see: